DAPATKAN PENGHASILAN TAKTERBATAS DARI BISNIS ONLINE
Home » All post
Bisnis Online
Dapatkan penghasilan takterbatas anda di sini BISNIS ONLINE
Posted by Topani Sahara
at Thursday, July 22, 2010,
Add Comment
Read more
GET MONEY FROM YOUR WEBSITE
GET MONEY FROM YOUR WEBSITE
Turn your valuable website traffic into income. Work online and join our free money making affiliate program. We offer the most pay-per-click rate to help maximize your cash stream.Join our income making program absolutely no charge and 100% risk free.
Sign Up...
Get revenue after you not working
Create many new money streams each and every minute. Get paid after you not working or even retire at an young age with a broad money stream. Make this one time and get profit over and over again. It's best way to create mind-blowing new levels of profit and prosper on the online.INCOME WHILE YOU SLEEP
Earn $1,000... $2,000... $5,000...
Turn your webpage visitors into cash!You get money for every person that clicks on our banner. Our goal is to enable you to make as much as possible from your site. We pay monthly, either by check, or through PayPal.
Mountain a constant stream of revenue
Our earning money system helps you to generate a constant stream of money, 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. Allowing you more time to focus on other tasks.You'll even be making profit while you not working!NetPennyStocks.com - 1¢ AutoInvest High Returns! - Home Pag FREE CREDITS NO Need To Spend Your Money...
Posted by Topani Sahara
at Monday, July 19, 2010,
Add Comment
Read more
Jangan Salahkan SEO Bila ....
Boleh dibilang, banyak situs web memperoleh pengunjung dari mesin pencari. Karena itulah muncul ilmu SEO alias Search Engine Optimalization. Ilmu itu mempelajari cara kerja mesin pencari dan mengoptimalkan agar situs web memiliki reputasi bagus di mata mesin pencari.
Ilmu SEO bisa dikatakan gampang-gampang susah dan tidak ada yang pasti, karena semua tergantung dari sikap mesin pencarinya. SEO lebih merupakan seni untuk menyerasikan perpaduan kata kunci, deskripsi, judul dan isi situs web agar memiliki peringkat tinggi.
Dalam proses membuat serasi inilah banyak kesalahan non-teknis yang terjadi dan mengakibatkan penerapan SEO tidak memberikan hasil yang diharapkan. Akibatnya, perkembangan situs web jadi lambat. SEO pun tidak optimal.
Berikut ini adalah kesalahan-kesalahan non-teknis yang sering dilakukan pemilik situs web. Jangan salahkan SEO kalau kamu melakukan hal-hal ini :
Hindari “Kenikmatan Sesaat”
Banyak teknik SEO di Internet. Beberapa diantaranya sangat ampuh, namun hanya untuk sementara. Sebenarnya teknik sesaat itu malah tidak baik untuk perkembangan situs web. Contohnya adalah tekhnik “menembak” kata kunci. Teknik ini memasukkan kata kunci yang sedang populer, padahal kata kunci itu tidak berhubungan dengan situs web. Pada awalnya teknik ini terlihat berhasil, tapi tidak untuk jangka panjang.
Banyak kemungkinan buruk yang bisa terjadi pada situs web. Misalnya, peringkat pada mesin pencari turun. Yang terburuk adalah situs web dihapus dari daftar oleh mesin pencari.
Ada juga layanan berbayar yang mengaku bisa meninggikan peringkat situs secara instan. Memang kadangkala layanan tersebut cukup ampuh untuk mendatangkan pengunjung. Tapi, perhatikan juga cara yang merekagunakan untuk itu. Sebagian layanan seperti itu menyalahi aturan yang ditetapkan mesin pencari. Bila sudah begitu,bersiaplah untuk kemungkinan terburuk didunia SEO.
Menggunakan SEO yang “sehat”akan lebih baik meskipun pertumbuhan pengunjung tidak terlalu cepat. Tapi percayalah, jumlah pengunjung akan meningkat dengan konstan. Bukankah itu lebih baik?
Lagi pula, ingat tujuan awal bikin situs web: manfaat yang bisa kamu berikan dengan adanya situs web kamu.
Enggan Evaluasi
Ketika berbagai teknik SEO sudah diterapkan, jangan lupa untuk mempelajari pengaruhnya terhadap situs web. Kita kudu tahu teknik itu efektif atau tidak. Evaluasi penting agar kamu bisa mengetahui teknik yang paling baik. Tanpa mengevaluasi, kamu tidak tahu teknik yang paling optimal. Kamu juga tidak tahu teknik yang malah memberi efek buruk.
Evaluasi juga bereguna untuk memetakan perekembangan situs web. Kita bisa lihat pengunjung per hari, per minggu atau per bulan. Kita juga bisa tahu waktu tertentu saat jumlah pengunjung turun atau naik.
Untuk mengevaluasi situs web, butuh perangkat SEO. Contohnya Google Web Master Tool yang dapat membantu kamu untuk mengetahui tren kata-kata kunci.
Selain Tool SEO, kamu juga bisa menggunakan situs web statistik untuk mengetahui jumlah dan asal pengunjung. Kita juga bisa melihat laporan perkembangan dari bulan ke bulan. Contohnya penyedia layanan ini adalah Statcounter.com, Google Analytics, dan Sitemeter.com.
Tidak Terus belajar
Hampir semua produk teknologi mempunyai ritme perubahan yang sangat cepat, termasuk SEO. Ilmu SEO yang kamu kuasai sekarang dapat tiba-tiba menjadi usang karena beberapa hal. Contohnya, mesin pencari mengubah tekniknya dalam mendaftarkan situs web. Kalau sudah begitu, kita butuh tek nik SEO yang baru.
Selain itu, ilmu SEO itu luas. Tanpa terus belajar, hanya sedikit bagian dari ilmu SEO yang kamu ketahui. Banyak diinternet, situs-situs web yang khusus berisi tentang ilmu SEO dan perkembangan-perkembangannya. Bergurulah pada situs-situs web tersebut.
Yakin Hanya SEO yang Bikin Ramai
Kenyataan bahwa banyak pengunjung yang bisa didatangkan dari mesin pencari, membuat pemilik situs web terlalu berkonsentrasi pada SEO. Padahal, masih banyak sumber lain yang bisa mendatangkan pengunjung. Contohnya, situs web jaringan sosial yang sedang digandrungi, social bookmarking, dan forum.
Akhir-akhir ini, banyak blogger dan pemilik situs web yang menggunakan situs web jaringan sosial untuk menyebarluaskan situs webnya. Orang yang punya situs web jual beli bisa mempromosikan situs webnya kepada orang-orang yang ada didaftar teman. Untungnya, relasi yang ada disitus web jaringan sosial biasanya adalah orang-orang yang sudah dikenal. Hal itu mempermudah karena sudah ada rasa saling percaya.
Bukan hanya situs web jual beli, situs web lain yang isinya cuma curhat dapat juga menggunakan situs web jaringan sosial sebagai sarana promosi.
Media lain, seperti social bookmarking dan forum, asalkan dimanfaatkan secara efektif, juga dapat menjadi sumber pengunjung yang potensial.
Pokoknya begini. SEO memang dapat mendatangkan pengunjung yang lumayan. Tapi, jangan lupakan media lain yang juga berpotensi untuk mendatangkan pengunjung. Apabila diterapkan dengan strategi yang tepat, bukan tidak mungkin media selain mesin pencari mampu memberikan kontribusi yang lebih baik dibandingkan mesin pencari.
Cepat Menyerah
Banyak blogger dan pemilik situs web yang sudah banyak mengorbankan banyak hal demi mengembangkan situs web mereka. Tak jarang, hasilnya tidak sebanding dengan pengorbanan yang sudah dilakukan.
Kegagalan seperti itu memang sering terjadi. Bayangkan saja ada ratusan ribu halaman baru di internet setiap waktunya. Setiap pemilik halaman baru itu tentu ingin juga jadi nomor satu di mesin pencari. Kita harus berlomba untuk itu.
Yang tidak wajar adalah ketika kamu berhenti belajar dan berjuang untuk mengembangkan situs web-dengan kata lain “menyerah”.
Belajar SEO juga melalui “trial and error”. Makin banyak mencoba dan gagal, makin banyak pengalaman yang didapat. Pengalaman sangat diperlukan dalam mempelajari SEO. Banyak ahli-ahli SEO yang mendapatkan ilmunya melalui pengalamannya. Pengalaman ini didapat dari terus mencoba, meski gagal berkali-kali.
Apabila terlalu cepat menyerah, bagaimana pengalaman didapat? Jangan menyerah untuk terus mencoba, karena tiap mencoba, tiap timbulnya kegagalan, pasti akan didapat pengalaman. Makin banyak pengalaman, tentunya semakin baik bukan?
Posted by Topani Sahara
at Saturday, May 29, 2010,
Add Comment
Read more
KODE BANK DI INDONESIA
KODE BANK DI INDONESIA
BANK INDONESIA | 0010016 |
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk | 0020307 |
PT. BANK EKSPOR INDONESIA (PERSERO) | 0030012 |
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. | 0080606 |
PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (Persero) Tbk. | 0090010 |
BNI SYARIAH | 0090010 |
PT. BANK DANAMON INDONESIA INDONESIA Tbk | 0111274 |
PT. BANK PERMATA Tbk. | 0130307 |
PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. | 0140012 |
PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA Tbk. | 0160131 |
PT. BANK PAN INDONESIA Tbk. / PT. PANIN BANK Tbk. | 0190017 |
PT. BANK NIAGA Tbk. | 0220026 |
PT. BANK UOB BUANA, TBK | 0230016 |
PT. LIPPO BANK | 0261399 |
PT. BANK NILAI INTI SARI PENJIMPAN Tbk. | 0280024 |
AMERICAN EXPRESS BANK LTD. | 0300302 |
CITIBANK NA | 0310305 |
JPMORGAN CHASE BANK, NA | 0320308 |
BANK OF AMERICA , NA | 0330301 |
PT. BANK MULTICOR / PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL | 0360300 |
PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, TBK | 0370028 |
THE BANGKOK BANK PCL | 0400309 |
THE HONGKONG and SHANGHAI BANKING CORP | 0410302 |
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD. | 0420305 |
PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 0450304 |
PT. BANK DBS INDONESIA | 0460307 |
PT. BANK RESONA PERDANIA | 0470300 |
PT. BANK MIZUHO INDONESIA | 0480303 |
STANDARD CHARTERED BANK | 0500306 |
ALGEMENE BANK NEDERLAND AMRO BANK N.V. / ABN AMRO BANK NV. | 0520302 |
PT. BANK CAPITAL INDONESIA | 0540308 |
PT. BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 0570307 |
PT. BANK UOB INDONESIA | 0580300 |
KOREA EXCHANGE BANK DANAMON / PT. BANK KEB INDONESIA | 0590303 |
PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA | 0600303 |
PT. ANZ PANIN BANK | 0610306 |
DEUTSCHE BANK AG | 0670304 |
PT. BANK WOORI INDONESIA | 0680307 |
BANK OF CHINA LIMITED | 0690300 |
PT. BANK BUMI ARTA | 0760010 |
PT. BANK EKONOMI RAHARJA | 0870010 |
PT. BANK ANTAR DAERAH | 0880055 |
PT. HAGABANK INDONESIA / PT. BANK HAGA | 0890016 |
PT. BANK IFI | 0930015 |
PT. BANK CENTURY Tbk. | 0950011 |
BANK MAYAPADA INTERNATIONAL / PT. BANK MAYAPADA Tbk. | 0970017 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT / PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JABAR DAN BANTEN | 1100093 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DKI JAKARTA / BANK DKI | 1110164 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIY / YOGYAKARTA | 1120015 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH | 1130348 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM | 1140383 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI | 1150014 |
PT. BPD ISTIMEWA ACEH | 1160033 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMUT | 1170201 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT / PT. BANK NAGARI | 1180259 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU | 1190016 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN | 1200142 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG | 1210051 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN | 1220012 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT | 1230015 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR | 1240018 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALTENG | 1250011 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN | 1260027 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA | 1270091 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTB / NUSA TENGGARA BARAT | 1280010 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI | 1290013 |
BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR | 1300013 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU | 1310016 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA | 1320019 |
PT. BPD BENGKULU | 1330012 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH | 1340015 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA | 1350018 |
PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 1450028 |
PT. BANK SWADESI Tbk. | 1460021 |
BANK MUAMALAT INDONESIA / PT. BANK MUAMALAT INDONESIA | 1470011 |
PT. BANK MESTIKA DHARMA | 1510049 |
PT. BANK METRO EKSPRESS | 1520013 |
PT. BANK SINARMAS | 1530016 |
PT. BANK MASPION INDONESIA | 1570021 |
PT. BANK HAGAKITA | 1590014 |
PT. BANK GANESHA | 1610017 |
PT.Halim Indonesia Bank / PT. Bank Halim Indonesia / PT. Bank Icbc Indonesia | 1640058 |
PT. BANK HARMONI INTERNASIONAL | 1660012 |
PT. BANK KESAWAN | 1670099 |
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) /PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) SYARIAH | 2000024 |
PT. BANK HS 1906 / PT. Bank Himpunan Saudara | 2120027 |
B.T. PENSIUNAN NASIONAL / PT. BANK BTPN / PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL | 2130101 |
PT. BANK SWAGUNA | 4050072 |
PT. BANK JASA ARTA | 4220051 |
PT. BANK MEGA Tbk. | 4260176 |
PT. BANK UMUM KOPERASI INDONESIA (BUKOPIN) / PT. BANK BUKOPIN Tbk. | 4410010 |
PT. BANK SYARIAH MANDIRI Tbk. | 4510017 |
PT. BANK BISNIS INTERNATIONAL | 4590037 |
PT. BANK SRI PARTHA | 4660019 |
PT. BANK JASA JAKARTA | 4720014 |
PT. BANK BINTANG MANUNGGAL / PT. BANK HANA | 4840017 |
PT. BANK BUMI PUTERA Tbk. | 4850010 |
PT. BANK YUDHA BHAKTI | 4900012 |
PT. BANK MITRANIAGA | 4910015 |
PT. AGRONIAGA BANK | 4940014 |
PT. BANK INDOMONEX | 4980016 |
PT. BANK ROYAL INDONESIA | 5010011 |
ALFINDO SEJAHTERA BANK / PT. BANK ALFINDO | 5030017 |
PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA | 5060016 |
PT. BANK INA PERDANA | 5130014 |
PT. BANK HARFA | 5170016 |
PT. PRIMA MASTER BANK | 5200025 |
PT. BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 5210031 |
PT. BANK DIPO INTERNATIONAL | 5230011 |
PT. BANK AKITA | 5250046 |
PT. BANK LIMAN INTERNATIONAL | 5260010 |
PT. ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK | 5310012 |
PT. BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 5350014 |
PT. BANK UIB | 5360017 |
PT. BANK ARTOS INDONESIA | 5420025 |
PT. BANK PURBA DANARTA | 5470017 |
PT. BANK MULTIARTA SENTOSA | 5480010 |
PT. BANK MAYORA INDONESIA | 5530012 |
PT. BANK INDEX SELINDO | 5550018 |
PT. BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL | 5580017 |
PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK | 5590036 |
PT. BANK FAMA INTERNATIONAL | 5620029 |
PT. BANK SINAR HARAPAN BALI | 5640012 |
PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 5660018 |
PT. BANK HARDA INTERNASIONAL | 5670011 |
PT. BANK FINCONESIA | 9450305 |
PT. BANK MAYBANK INDOCORP | 9470301 |
PT. BANK OCBC INDONESIA | 9480304 |
PT. BANK CHINATRUST INDONESIA | 9490307 |
PT. BANK COMMONWEALTH | 9500307 |
Posted by Topani Sahara
at Tuesday, March 09, 2010,
Add Comment
Read more
Subscribe to:
Posts (Atom)